XBD610 CPCI-3U时频卡
XBD610 CompactPCI-3U时频卡,是一张标准3U CPCI前板结构的时间频率板卡,卡上集成了外频标锁相环、高稳定低相噪恒温晶振OCXO、高精度授时型GPS北斗双模授时接收机,采用“北斗时频”专利频率测控技术,通过双模授时天线接收GPS北斗导航卫星的授时信号,获取准确的时间信息,并对时间源是否有效进行判断,利用卫星接收机秒同步信号驯服卡上的高稳恒温晶振,即使GPS北斗导航卫星信号短暂丢失的情况下,也能确保为计算机系统提供不间断的高精度时间信号。该时统卡产生并发送精确稳定的时间和频率信号(10MHz、1PPS、TOD等),频率输出日平均准确度<1E-12,实时准确度可以达到5E-10,可广泛应用于各种仪器仪表、DVB、DAB、CMMB、Wimax、CDMA等系统对时间频率要求苛刻的领域。该时码卡为计算机、工控机等系统提供高精度的时间和频率参考信号,从而提高系统的时间精度和准确度,便于系统进行数据处理及系统的维护和故障分析。
XBD610 CPCI-3U时频卡主要特点:
标准CPCI 3U前板卡结构;
支持PCI总线授时,时间精度优于0.01毫秒;
输出1PPS、TOD、10M时间频率信号;
高稳定度低相位噪声的恒温晶振OCXO;
高精度授时型GPS/BD接收机
GPS/BD频率驯服和保持,外参考输入自动切换;
卫星失锁后依靠外参考10M或高稳恒温晶振OCXO守时;
Windows/Linux支持,提供API函数接口;
支持定制;
XBD610 CPCI 3U时频卡技术参数:
| 输入信号 | GPS/BD接收机 | 频点 | L1/B1 | |
| 定时精度 | 优于30ns | |||
| 跟踪灵敏度 | -160dBm | |||
| 接口 | SMA | |||
| GPS/BD天线 | 形状 | 蘑菇头 | ||
| 线长 | 30m | |||
| 支架 | 安装支架 | |||
| 输出信号 | 10MHz | 路数 | 6 | |
| 波形 | 正弦 | |||
| 频率准确度 | ±5e-11 | |||
| 接口 | SMA | |||
| 输出幅度 | ≥7dBm | |||
| 频率稳定度 | ≤3e-12/24h | |||
| 相位噪声 | ≤-102dBc/Hz(1Hz) | |||
| ≤-132dBc/Hz(10 Hz) | ||||
| ≤-154dBc/Hz(100Hz) | ||||
| ≤-163dBc/Hz(1kHz) | ||||
| ≤-168dBc/Hz(10kHz) | ||||
| 杂散 | ≤-80dBc | |||
| 1PPS脉冲信号 | 路数 | 2 | ||
| 电平 | TTL | |||
| 有效电平 | 上升沿 | |||
| 同步误差 | ≤30ns | |||
| 接口 | DB25K/SMA | |||
| IRIG-B码 | 路数 | 2 | ||
| 电平 | TTL | |||
| 解码精度 | ≤30ns | |||
| 接口 | DB25K | |||
| 定位信息 | 精度 | 3m(CEP) | ||
| 数据更新率 | 1s | |||
| 路数 | 2 | |||
| 电平 | TTL | |||
| 接口 | DB25K | |||
| 供电电源 | CPCI板卡 | |||
| 环境特性 | 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ | ||
| 相对湿度 | ≤90%(40℃) | |||
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ | |||
XBD610 CPCI 3U时频卡交货清单:
| XBD610 CPCI 3U时频卡 | 1台 | 
| 30米双模授时型天线及支架 | 1套 | 
| 出厂检测报告 | 1份 | 
| 产品合格证 | 1份 | 
| 产品保修单 | 1份 | 
| 中文用户手册 | 1份 | 
时码卡、时统卡、授时板卡选型列表:
| 产品型号 | 输入信号 | 输出信号 | 备注 | ||||
| 北斗 | GPS | CDMA | B码 | IRIG-B码2路 串口1路 10MHz1路 秒脉冲(PPS)1路 
 | 电源:PCI供电12V,5V 
 工作温度: -10℃~+55℃(卡)-40℃~+80℃(天线) 
 | 尺寸 PCI插槽,175×107×21mm 
 | |
| XBD600 GPS-PCI授时卡 | 持GPS | ||||||
| XBD600北斗-PCI授时卡 | 支持北斗 | ||||||
| XBD600 CDMA-PCI授时卡 | 支持CDMA | ||||||
| XBD600 B码-PCI授时卡 | 支持B码 | ||||||
| XBD600 GPS北斗双模-PCI授时卡 | 支持北斗 | 支持GPS | 支持B码 | ||||
| XBD620 GPS-PCIE 时码卡 | 支持GPS | 支持B码 | 1PPS脉冲信号2路IRIG-B(DC)码2路 IRIG-B(AC)码2路 串口2路 | PCIE供电 功率启动≤6.5W,稳定工作时≤3.5W 
 工作温度:-10℃ ~ 55℃ | PCIE插槽, 175×107×15mm | ||
| XBD620 北斗-PCIE 时码卡 | 支持北斗 | ||||||
| XBD620 B码-PCIE 时码卡 | 支持B码 | ||||||
| XBD620 CDMA-PCIE 时码卡 | 支持CDMA | ||||||
| XBD620 GPS北斗双模-PCIE时码卡 | 支持北斗 | 支持GPS | 支持B码 | ||||
| XBD611-XO CPCI-6U时码卡 | 支持北斗 | 支持GPS | 10MHz:6路 1PPS脉冲信号:2路 IRIG-B码:2路 定位信息:2路 恒温晶振守时 | CPCI供电 工作温度:-10℃ ~ 55℃ | CPCI插槽 6U | ||
| XBD611-RB CPCI-6U时码卡 | 支持北斗 | 支持GPS | 10MHz:2路 1PPS脉冲信号:1路 IRIG-B码:2路 定位信息:2路 铷原子钟守时 | CPCI供电 工作温度:-10℃ ~ 55℃ | CPCI插槽 6U | ||
| XBD610 CPCI-3U 时码卡 | 支持北斗 | 支持GPS | 10MHZ:1路 1PPS:2路 TOD:2路 RS232或RS422:1路 | CPCI供电 工作温度:-10℃ ~ 55℃ | CPCI插槽3U | ||
 
 
					 
                             
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									